Home>Products>DODGE Bearing>6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block Bearings

6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block Bearings
With over 10170 full-service stores, our 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block Bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 63.5 mm d1 24 hours. This BEARING PRECISION AXLE CORP. helps you maximize your productivity by saving time 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter and your hard-earned dollars.
- DODGE
P4B-E-615R
- 17mm
- 25.7 kN
- 63.5 mm
- 9.5 mm
- 54 mm
- 100 °C
- SES209-28
- 54 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block BearingsTechnology
N: | 17mm | C: | 25.7 kN | d1: | 63.5 mm |
S: | 9.5 mm | A: | 54 mm | T max.: | 100 °C |
Designation of bearing: | SES209-28 | H: | 54 mm | d: | 44.45 mm |
B1: | 43.7 mm | Size (mm): | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter |
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block BearingsDetails
Certification | TUV | Type | Disposable |
s1 | 27.5 mm |
N2 | 49 mm |
B1 | 55 mm |
L2 | 16 mm |
G | M6x1 |
H1 | 102 mm |
A5 | 27.5 mm |
Z | 23 mm |
T max. | 100 °C |
Adapter sleeve reference | H2310 |
Shop From Our Huge Selection Of DODGE Bearing
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE P4B-E-615R Pillow Block Bearings are basic numbers only. | ||||||||
C | A | F | B | b | a | t | d | |
F2B-SXV-45M | 9.55 kN | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
AN-GT-12-60M-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-115 | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - | 49.21 mm |
P2B-GT-55M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SXV-35M | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
P4B-BZR-515 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
EP4B-IP-408L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-S2-112LE | 35.1 kN | 55 mm | - | - | - | - | - | 47.62 mm |
FB-SCEZ-100-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B516-SFXT-070MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-UN2-215R | 35.1 kN | 60 mm | - | 31 mm | - | - | - | - |
P2B-SXVB-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-020M-PCR | 12.8 kN | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-211R | 83.2 kN | - | - | 53.2 mm | - | - | - | 82.55 mm |
H2S-617-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-HC-106 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
52TTDN403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-212L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-DLM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 15/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-215L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-208 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
P4B-C-315 | - | 60 mm | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
H4S-USDAF-084 | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
SF4S-IP-106R | - | 79.4 mm | - | - | - | - | - | 57.15 mm |
FC-E-114R | - | 57 mm | - | 65.1 mm | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTU-008 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 53.98 mm |
P4B-E-615R | 25.7 kN | 54 mm | - | - | - | - | - | 44.45 mm |
SF4S-IP-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-40M-FF | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
F2B-DLEZ-100-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
P2B-K-215R | - | - | 66 mm | - | - | - | - | 55 mm |
F4B-SCEZ-102-PCR | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
P4B-EXL-307RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTM-111-HT | - | - | - | - | - | - | - | 47.62 mm |
P4B536-TAF-608R | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SP4B530-SAFS-503TT | - | 30 mm | - | - | - | - | - | 38.1 mm |
37651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-415L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXVB-104 | - | - | 120 mm | 30 mm | - | - | 2.5 mm | - |
P2B-GTEZ-20M-SHCR | 62 kN | - | - | 61 mm | - | - | - | 49.21 mm |
EF4B-IP-315LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B048-SFXT-815TT | - | 45 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | 33.34 mm |
EP4B-IP-303L | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-10-LL | 14 kN | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
INS-SCM-35M | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
P2B515-USAF-208LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-012-FF | 31.85 kN | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - |
P2B-EXL-207RE | 35.1 kN | 40 mm | - | 43.5 mm | - | - | - | - |
LD-40X24-TUFR-SSS | - | - | - | 55.4 mm | - | - | - | - |
WSTU-S2-106R | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
P4B326-USAF-130MTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-215-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-115-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
69966 | 27 kN | 32 mm | - | - | - | - | - | 30 mm |
INS-VSC-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-200-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SLX-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
20EC | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
F4B-GTAH-107 | 12.8 kN | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
SP2B-IP-107R | 19.5 kN | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SXV-45M | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
F2B-SC-112 MOD | 15.3 kN | 31 mm | - | - | - | - | - | 30.16 mm |
F2B-SXR-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-203L | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
F4R-IP-208LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69282 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
INS-DL-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
425026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-S2-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-100-FF | - | 33 mm | - | 68.2 mm | - | - | - | - |
ECC-EZ-206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-103 | 81.6 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-407RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-407L | - | 38 mm | - | 31 mm | - | - | - | - |
P2B-SXR-100 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
P2B-SCM-108-HT | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
TP-GLT10-115 | - | 60 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - |
14TTDN203 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
P2B-VSCB-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-215R | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
78EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-IP-315RE | - | 49 mm | - | 68.2 mm | - | - | - | - |
F4B-C-203E | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm |
SFCN-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GTM-208 | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
F4B-SCM-215-FF | - | 34 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | 33.34 mm |
P2B-DI-104RE | - | - | - | 65 | - | - | - | 150 |
DFLS-50-KPL-NS-MOD-449 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
P4B516-SFXT-211TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-S2-415R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-K-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
12TTDN115 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
P4B530-USAF-503TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-012 | 12.8 kN | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
F3B-SLX-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-S2-211R | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
FC-IP-108RE | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
SF4S-IP-108R | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTH-204-E | - | - | - | 13 mm | - | 12.3 mm | - | - |
INS-DL-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-G-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SXV-40M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-3259
- Fax
Related News
zarn bearing size catalogue |
abc bearings timken dimensions |
ina yrt size pdf file |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- timken 15245 Bearing
- jm207049 Bearing
- 2788 Bearing
- jm822049 Bearing