Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve Bearings

ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve Bearings
ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve Bearings Deal is your source for OEM ISOSTATIC Bearing and BEARING PRECISION AXLE CORP. accessories. 10.0000 in d We sell GenuineISOSTATIC Bearing 1.76 K - Factor7 at discount prices.
- ISOSTATIC
CB-2838-40
- 10.0000 in
- 53300 lbf
- 1.76
- 0.060 in
- 10.63 in
- Stamped Steel
- 206000 lbf
- 416000 lbf
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve BearingsCode description
d: | 10.0000 in | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 53300 lbf | K - Factor7: | 1.76 |
R - Cone Frontface To Clear Radius2: | 0.060 in | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 10.63 in | Cage Type: | Stamped Steel |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1: | 206000 lbf | C0 - Static Radial Rating: | 416000 lbf | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4: | 358000 lbf |
Cone Part Number: | M249749D |
ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve BearingsProduct features
Applicable Industries | Other | Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 6 months |
After-sales Service Provided | Online support | Product Keywords | 3768317,376-8317,3768317 Solenoid Valve |
Bearing I.D. d(mm) | 10 |
Number of Bearings | Double |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing Retained | No |
Lateral Width L(mm) | 53 |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Bearing Retained | No |
T(mm) | 25 ~ 40 |
Look For ISOSTATIC CB-2838-40 Sleeve Bearings Information.
What ISOSTATIC Bearing are you looking for? | ||||||||
E | C | B | d | e | D | i | t | |
CB-1217-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2032-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-121816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1822-10 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
CB-0914-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1014-10 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
AA-3200 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
B-1218-4 | - | - | - | - | - | - | 39.0 mm | - |
AA-516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-618-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-506-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3038-24 | - | - | - | 45 mm | - | 85 mm | - | - |
FM-3038-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-4046-25 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
SF-1418-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2702-1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
CB-2428-12 | - | - | 13 | 32 | - | - | - | - |
CB-2434-24 | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
ST-4054-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-101614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2023-16 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
AM-6070-120 | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - |
CB-4760-56 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
SS-3244-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0913-10 | - | - | 90 mm | 320 mm | - | 440 mm | - | - |
AA-1512-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1110-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-813-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-092001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2803-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1216-5 | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
CB-1422-14 | - | - | - | - | - | 16.0000 in | - | - |
CB-1216-07 | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - |
CB-1417-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0507-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-364240 | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - | 12 mm |
SS-4856-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-3645-28 | - | - | 21 | 55 | - | - | - | - |
CB-2127-24 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - |
SS-68-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1519-16 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
FF-565-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3240-28 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
B-813-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-232840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1620-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-46-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1709 | - | - | - | 300.000 mm | - | 460.000 mm | - | - |
SS-1216-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-521-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1420-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1606-9 | - | - | - | 30 mm | - | 72 mm | - | - |
CB-2226-26 | - | - | - | - | - | 140.000 mm | - | - |
AA-1319-5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
AA-516-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-040716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-403-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-050716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2203-7 | - | - | 146 | - | - | - | - | - |
TT-3600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1049-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-223 | - | - | 33.3 | 20 | - | - | - | - |
EP-202420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-710-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-810-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-832-2 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
AM-1622-32 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
AA-1319-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2838-40 | - | - | - | 10.0000 in | - | - | - | - |
B-2328-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-810-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-520-15 | - | - | 280 mm | 420 mm | - | 700 mm | - | - |
CB-4755-40 | - | - | 47.6 | - | - | - | - | - |
B-814-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-242924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2532-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-192424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-081201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202632 | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - |
SS-2432-40 | - | - | - | - | - | 360.000 mm | - | - |
TT-1102-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2834-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-030608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-040608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1207-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1013-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1215-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1606-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2632-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-812-6 | 42.087 in | 44.291 in | - | - | - | 3.3860 in | - | - |
CB-2026-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4456-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1106-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-8092-36 | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
EF-141816 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
FM-1521-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-96112-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1014-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1043-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1418-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2026-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-2701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-814-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-030504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-812-5 | - | - | - | 15 | - | 32 | - | - |
SS-1626-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202412 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
AA-618-2 | - | - | 75 | 50 | - | - | - | - |
AM-5060-50 | - | - | 24 | - | - | 47 | - | - |
AA-627-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-610-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1823-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-609-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-4452-20 | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
AA-1008-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-4048-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5056-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1316-16 | - | - | - | 85 mm | - | 150 mm | - | - |
EP-212424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1016-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1722-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-3259
- Fax
Related News
zarn bearing size catalogue |
abc bearings timken dimensions |
ina yrt size pdf file |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- timken 15245 Bearing
- jm207049 Bearing
- 2788 Bearing
- jm822049 Bearing