All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
7 2810 09 Rollix Slewing Ring Bearings 12 mm Standard 9000 rpm Sealed
62.50.2490.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 385 mm N248 72 4 mm
61.25.0980.108.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.070 to 0.120 mm 3 mm 2,600 rpm 2.5 mm
61.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21 mm 20,5 kN 0,029 Kg 21
91.50.2644.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 180 mm 3.30 Kg 2.1 mm 183 kN
61.25.0980.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Brass 18100000 N 4.58 5.000 mm
61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 47,625 47.625x101.6x20.64 LJ 1.7/8 101,6
91.50.2446.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9,62 Kg 120 mm 120x215x58 215
61.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10100 lbf 0.0919 96700 lbf 3.58 in
61.30.1180.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17,6 kN 18x26x16 15000 r/min 26 mm
12.50.2559.201.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 46.00 mm 290.0000 mm 216000 N One Shield
91.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 198 mm 362 mm 0.120 to 0.170 mm 1,800 rpm
201/481