Home>Products>SKF Bearing>SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball Bearings

SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball Bearings
Advance SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball Bearings is your source for BEARING PRECISION AXLE CORP. quality SKF Bearing and accessories. shop online 1045 Carbon Steel Housing Material for home delivery or pick ZZ (Double Shield) Seals up in one of our 10000 .
- SKF
6006-2RS1/C4
- ZZ (Double Shield)
- 1045 Carbon Steel
- Deep Groove Ball Bea
- Double
- 44
- [Steel] Steel
- 35
- No
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball BearingsFrequently bought together
Seals: | ZZ (Double Shield) | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings: | Double | Flange O.D. H(φ): | 44 | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Width T(mm): | 35 | Bearing Retained: | No | Volume Discount: | Available |
SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball BearingsCompare similar products
Place of Origin | Fujian, China | Structure | Other | Usage | Oil |
Application | Other | Power | Hydraulic | Fuel | Other |
Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Theory | Other |
Surface Treatment | No |
Unit, Type | Bearing unit |
B | 290 |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Lubrication method | Oil Supply Type |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Surface Treatment | No |
Unit Body Material | Cast Iron |
Basic Dynamic Load Rating Cr(N) | 120000 |
Maintenance Assessment - SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball Bearings
SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball Bearings cross reference chart | ||||||||
G | H | B | d | D | R | A | N | |
S71905 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RZ/MTF2 | - | - | 47 | 100 | - | - | - | - |
3214 E-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F106SSG | M170x3 | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.11/16 TF | - | - | - | - | 112 | - | - | - |
7010 CD/HCP4AQBCA | - | - | 104 mm | - | - | - | - | - |
SAF 23048 KAX8.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113KSFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2RSH/C3GJN | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
61901/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209 ETN9/C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBF100ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 ACD/P4ADGBVQ196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-2RS1/C3MLHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 218 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
24092 ECA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RZTN9/C3VT162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 310 ECM/C3 | - | - | 19.845 mm | - | - | - | - | - |
6201 NTN9/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CEGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 618/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CE/P4AGLF | - | - | - | - | 2.6150 in | - | - | - |
6302-RS1/MTVK284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200 A-2RS1TN9/W64 | - | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - |
U 306 | - | - | 26 | - | 85 | - | - | - |
23056 CAC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX65/NS7CE1TDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/P4AQBCCVT105F1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
W 61804-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB807CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SFFC | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
6006-2RS1/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 308 ECM/C3 | - | - | - | - | 279.993 mm | - | - | - |
71903 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11204 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
309RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
305264 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
63001-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CE/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 40 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1214 ETN9 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
WC87503 | - | 33.7500 in | 53.0000 in | - | 5.5000 in | - | 17.0000 in | - |
6206/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 A-2Z | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
22320 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 A-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
107KR-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 A-2RS1/C3GWB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CD/QBTG70VQ126 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
QJ 206 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C4VA210 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
23984 CC/C3W513 | - | - | 49.2 | - | - | - | - | - |
2306 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 ETN9/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAKB 18 F | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
SYR 3.7/16 NH-118 | - | - | - | - | 800 mm | - | - | - |
KR 22 PPXA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 CCK/C3W33 | - | - | 53 | - | - | - | - | - |
B/EX357CE3UM | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - |
R 314199 B | - | - | - | 85 | 180 | - | - | - |
QJ 203 N2MA/C2L | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 CDGA/HCP4A | - | - | 23 | 40 | 90 | - | - | - |
6204-2RSLTN9/C3VT162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
311MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311CZZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 BEN1GAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/HC5C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096 ECA/W33VE552E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSH/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61856/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z/C3VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2308 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/P4ADBC | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - |
6006-Z/VT236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
407MF | - | - | 42 | - | - | - | - | - |
GE 30 TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222 CCK/VA756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKB 16 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108KSZZG | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12FF | - | - | - | - | - | 616.0 mm | - | - |
B/SEB30/NS7CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219 E/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 3/4 RM | - | - | - | - | - | - | 77.00 mm | 15 mm |
7206 CD/P4ADGA | - | - | - | - | 4.8750 in | - | - | - |
BTW 55 CATN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX257CE3DDM | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-3259
- Fax
Related News
zarn bearing size catalogue |
abc bearings timken dimensions |
ina yrt size pdf file |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- timken 15245 Bearing
- jm207049 Bearing
- 2788 Bearing
- jm822049 Bearing
New Products
SKF SALKB 16 F Spherical Plain Bearings - Rod Ends
SKF 1211 ETN9/W64 Self Aligning Ball Bearings
30 mm x 47 mm x 22 mm SKF GE 30 TXG3E-2LS Spherical Plain Bearings - Radial
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 2308 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 23030 CCK/C3W33 Spherical Roller Bearings