Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valves

REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valves
- REXROTH
SL 10 PB1-4X/
- 38 mm
- 573 kN
- 170
- 280 kN
- 38
- 170 mm
- 170x230x38
- 32934
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valvesTechnical information
T: | 38 mm | Basic static load rating (C0): | 573 kN | Bore Diameter (mm): | 170 |
Basic dynamic load rating (C): | 280 kN | Width (mm): | 38 | d: | 170 mm |
Size (mm): | 170x230x38 | Bearing number: | 32934 | B: | 38 mm |
C: | 30 mm |
REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valvesCross reference
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Construction works , Energy & Mining | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | Steel | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Hydraulic Cylinder | Color | Customer Requirement | Application | Engineering,Vehicle |
Mounting Style | Customer Requirement | Working Pressure | 10-35Mpa | Certificate | ISO9001:2015 |
MOQ | 5pcs | Working medium | Bucket Cylinder | Package | Customer Requirement |
Port Size | Customer Requirement |
r1,2 min. | 3 mm |
d | 110 mm |
Calculation factor - X | 0.57 |
Db - max. | 233 mm |
a | 99 mm |
Basic dynamic load rating - C | 225 kN |
d2 | 134.98 mm |
rb max. | 1 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Calculation factor Y2 | 0.93 |
REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valves Specifications
interchange REXROTH SL 10 PB1-4X/ R900443419 Check valves guide | ||||||||
B | J | C | d | N | h | D | e | |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | 110 mm | - | - | 170 mm | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | 444,5 mm | - |
Z2S 6-1-6X/ | 44,45 mm | - | 44,45 mm | 88,9 mm | - | - | 206,375 mm | - |
Z2S 22-1-5X/V | 7 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | 51,6 mm | 157 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | 160 mm | - | - | 220 mm | - |
SL 10 PB1-4X/ | 38 mm | - | 30 mm | 170 mm | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | 67,5 mm | 150 mm | - | - | 225 mm | - |
Z2S 6-1-6X/V | 9 mm | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-3259
- Fax
Related News
zarn bearing size catalogue |
abc bearings timken dimensions |
ina yrt size pdf file |
Product Categories
- KAWASAKI Gear Pump
- KAWASAKI D Series Pump
- KAWASAKI WA Series Pump
- KAWASAKI HD Series Pump
- KAWASAKI PC Excavator Series Pump
- KAWASAKI GD Series Pump
- KAWASAKI HM Series Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- timken 15245 Bearing
- jm207049 Bearing
- 2788 Bearing
- jm822049 Bearing