All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.5 mm 1.5 mm 81,5 mm 21,75 mm
162.25.1120.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3 mm 585,000 N 109 mm 0.075 to 0.110 mm
162.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 95,25 mm 53178/53377 28,3 mm 44,45
62.50.2800.001.49.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6,1 mm 0,33 5,7 mm 222,25 mm
92.25.1154.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Split Cylindrical Ex Medium Series MSM65BX 2 x M20
162.25.1320.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 15000 rpm 14600 N 28.00 mm
92.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35 35 mm 35x62x14 20,2 kN
92.25.1154.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 247 mm 4 mm 3 mm 234 mm
61.25.1250.101.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Carbon steel shell w 0.0020 0.690 AST50 06FIB12
191.40.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 15,875 mm 20,638 3,5 mm 34,925
161.25.1077.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0037 in 0.0047 in 7.88 in 1600 rpm
61.25.1250.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45 kN 1.7 2316SK 3 200 r/min
141/481