All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.32.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22,1 mm 35 mm 15 ° 20 mm
230.20.1000.013 Type 21/1200. Standard 5 Slewing Ring Bearings HSE403BR 6.5 in 147475 lbf This product line wa
60.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 80 mm 18,2 mm 11,5 mm 44,5 mm
161.50.2800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 240x400x160 160 mm 24148 K30 83 Kg
231.20.1000.013 Type 21/1200.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings HSE507BR Split Cylindrical Ho 5-7/16 in Four-Bolt Plummer Bl
61.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16,000 mm 30,500 mm 50,000 mm 30,500
91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 26,543 82,55 mm 18 mm 85,8 kN
230.20.1000.503 Type 21/1200. Standard 5 Slewing Ring Bearings 322 mm 340 mm 4 mm 228 mm
60.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 82,55 36,512 mm 2600 r/min 36,098 mm
A16-152E2 Rotek Slewing Ring Bearings 19.875 in 4 x M30 26.0 in 013992029379
231.20.1000.503 Type 21/1200.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.31 1.91 in 0.6910 in 2.05 in
61.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12 mm 12 21 5 mm
142/481